<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La titrisation pour les blogueurs</title>
	<atom:link href="http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs</link>
	<description>Life is too short to be small</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 10:00:28 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Fanette</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12381</link>
		<dc:creator>Fanette</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12381</guid>
		<description>Zut, j&#039;ai cliqué trop vite. Mais du coup j&#039;ai tout compris, à force de lire toutes ces explications, mais ça fait peur... Avec en plus l&#039;histoire du type du Nasdaq qui s&#039;en est mis plein les poches...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zut, j&#8217;ai cliqué trop vite. Mais du coup j&#8217;ai tout compris, à force de lire toutes ces explications, mais ça fait peur&#8230; Avec en plus l&#8217;histoire du type du Nasdaq qui s&#8217;en est mis plein les poches&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fanette</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12380</link>
		<dc:creator>Fanette</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12380</guid>
		<description>Super l&#039;explication !! mais j&#039;en ai trouvé deux bien aussi, d&#039;explications  :

http://letheoremedelescarpin.com/?p=1261

et cette video :

http://lacompagniedurire.blogspot.com/2008/12/subprimes.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super l&#8217;explication !! mais j&#8217;en ai trouvé deux bien aussi, d&#8217;explications  :</p>
<p><a href="http://letheoremedelescarpin.com/?p=1261">http://letheoremedelescarpin.com/?p=1261</a></p>
<p>et cette video :</p>
<p><a href="http://lacompagniedurire.blogspot.com/2008/12/subprimes.html">http://lacompagniedurire.blogspot.com/2008/12/subprimes.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Boris</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12368</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12368</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-12367&quot;&gt;Dami&lt;/a&gt;: Même pas ! Je travaille sur un desk Exotique de Taux. Pas de crédit donc pas de subprimes  :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-12367">Dami</a>: Même pas ! Je travaille sur un desk Exotique de Taux. Pas de crédit donc pas de subprimes  <img src='http://borisschapira.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dami</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12367</link>
		<dc:creator>Dami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12367</guid>
		<description>Merci Boris pour cette petite abstraction financière dans le monde des blogs, tout de suite on comprend mieux dans quel univers tu vis hein :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Boris pour cette petite abstraction financière dans le monde des blogs, tout de suite on comprend mieux dans quel univers tu vis hein <img src='http://borisschapira.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charles &#124; Ad &#38; mar</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12365</link>
		<dc:creator>Charles &#124; Ad &#38; mar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12365</guid>
		<description>Forcément vu comme ça, ça fait peur...  D&#039;un côté, les gens se rendraient vraiment compte du côté diabolique des Skyblogs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forcément vu comme ça, ça fait peur&#8230;  D&#8217;un côté, les gens se rendraient vraiment compte du côté diabolique des Skyblogs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Boris</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12360</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12360</guid>
		<description>Les subprimes seraient des produits titrisés dont le risque serait important car basé sur d&#039;importants risques de défaut...

On pourrait par exemple imaginer que toutes les régies de publicité sur les blogs commencent à s&#039;échanger des espaces sur Skyblog et que d&#039;un coup, ça devienne trop &quot;la loose&quot; d&#039;avoir un Skyblog dans les cours de récré.
Grosse défaillance, chute de la valeur des titres, chute de la valeur des campagnes issues du découpage des risques, chute du chiffre d&#039;affaire des régies, départ des clients, effondrement du système  :sad: 

Skyblog, c&#039;est le mal  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les subprimes seraient des produits titrisés dont le risque serait important car basé sur d&#8217;importants risques de défaut&#8230;</p>
<p>On pourrait par exemple imaginer que toutes les régies de publicité sur les blogs commencent à s&#8217;échanger des espaces sur Skyblog et que d&#8217;un coup, ça devienne trop &laquo;&nbsp;la loose&nbsp;&raquo; d&#8217;avoir un Skyblog dans les cours de récré.<br />
Grosse défaillance, chute de la valeur des titres, chute de la valeur des campagnes issues du découpage des risques, chute du chiffre d&#8217;affaire des régies, départ des clients, effondrement du système  <img src='http://borisschapira.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Skyblog, c&#8217;est le mal  <img src='http://borisschapira.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charles &#124; Ad &#38; mar</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12358</link>
		<dc:creator>Charles &#124; Ad &#38; mar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12358</guid>
		<description>Intéressant comme parallèle. Mais les subprimes, concrètement, elles ressembleraient à quoi  :twisted: ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant comme parallèle. Mais les subprimes, concrètement, elles ressembleraient à quoi  <img src='http://borisschapira.com/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif' alt=':twisted:' class='wp-smiley' />  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Rieul</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12357</link>
		<dc:creator>Nicolas Rieul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12357</guid>
		<description>Article super très inspiré, mais qui prouve aussi que tu travail trop. Je le fait tourner a mes banquoblogeurs, mais je n&#039;en connais pas beaucoup.
Comment as tu eu l&#039;idée ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article super très inspiré, mais qui prouve aussi que tu travail trop. Je le fait tourner a mes banquoblogeurs, mais je n&#8217;en connais pas beaucoup.<br />
Comment as tu eu l&#8217;idée ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cr0vax</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12339</link>
		<dc:creator>cr0vax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12339</guid>
		<description>Hum, je connaissais le principe financier, mais transposé aux blogs, j&#039;ai trouvé qu&#039;en fait, c&#039;était quand même sophistiqué et qu&#039;on y avait sans doute trop recours.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum, je connaissais le principe financier, mais transposé aux blogs, j&#8217;ai trouvé qu&#8217;en fait, c&#8217;était quand même sophistiqué et qu&#8217;on y avait sans doute trop recours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aratta</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12337</link>
		<dc:creator>Aratta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12337</guid>
		<description>Ah bah tiens, j&#039;ai tout compris! Et pourtant je suis imperméable dès qu&#039;on parle de sous...... merci beaucoup pour cette explication!!!!
Par contre, si je commence à parler blog, wikio et régie publicitaire à table, personne ne me comprendra ;) encore moins que si je parle directement de banque et de crédits. Comme quoi!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah bah tiens, j&#8217;ai tout compris! Et pourtant je suis imperméable dès qu&#8217;on parle de sous&#8230;&#8230; merci beaucoup pour cette explication!!!!<br />
Par contre, si je commence à parler blog, wikio et régie publicitaire à table, personne ne me comprendra <img src='http://borisschapira.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  encore moins que si je parle directement de banque et de crédits. Comme quoi!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Boris</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12330</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12330</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12329&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Gonzague&lt;/a&gt; : Pourquoi, ça te semble imbibé comme logique ? :D

En tout cas ça m&#039;a bien amusé, ce parallèle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12329">@Gonzague</a> : Pourquoi, ça te semble imbibé comme logique ? <img src='http://borisschapira.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En tout cas ça m&#8217;a bien amusé, ce parallèle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gonzague</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12329</link>
		<dc:creator>Gonzague</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12329</guid>
		<description>tu rédiges avec un peu d&#039;alcool dans le sang ? ;))))

kidding ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu rédiges avec un peu d&#8217;alcool dans le sang ? <img src='http://borisschapira.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )))</p>
<p>kidding ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jeanboiteux</title>
		<link>http://borisschapira.com/la-titrisation-pour-les-blogueurs#comment-12328</link>
		<dc:creator>jeanboiteux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borisschapira.com/?p=1465#comment-12328</guid>
		<description>Légendaire article, j&#039;adore !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Légendaire article, j&#8217;adore !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
